AS
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | AS5 | AS SPECIAL 5 | 5.800 |
2 | EA5 | AS REGULAR 5 | 6.300 |
3 | A5 | AS ALTERNATIF 5 | 6.800 |
4 | AS10 | AS SPECIAL 10 | 10.700 |
5 | EA10 | AS REGULAR 10 | 11.200 |
6 | A10 | AS ALTERNATIF 10 | 11.700 |
7 | AS15 | AS SPECIAL 15 | 16.250 |
8 | EA15 | AS REGULAR 15 | 16.750 |
9 | A15 | AS ALTERNATIF 15 | 17.250 |
10 | AS20 | AS SPESIAL 20 | 20.500 |
11 | EA20 | AS REGULER 20 | 21.000 |
12 | A20 | AS ALTERNATIF 20 | 21.500 |
13 | AS25 | AS SPECIAL 25 | 25.500 |
14 | EA25 | AS REGULAR 25 | 26.000 |
15 | A25 | AS ALTERNATIF 25 | 26.500 |
16 | AS50 | AS SPECIAL 50 | 49.600 |
17 | EA50 | AS REGULAR 50 | 50.100 |
18 | A50 | AS ALTERNATIF 50 | 50.600 |
19 | AS100 | AS SPECIAL 100 | 98.000 |
20 | EA100 | AS REGULAR 100 | 98.500 |
21 | A100 | AS ALTERNATIF 100 | 99.000 |
AS TRANSFER
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | AST10 | AS TRANSFER 10 | 9.700 |
2 | AST20 | AS TRANSFER 20 | 19.000 |
3 | AST25 | AS TRANSFER 25 | 23.500 |
4 | AST50 | AS TRANSFER 50 | 46.000 |
5 | AST100 | AS TRANSFER 100 | 91.000 |
AXIS
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | EK1 | AXIS 1000 | 1.500 |
2 | EK5 | AXIS 5000 | 5.300 |
3 | EK10 | AXIS 10000 | 10.000 |
4 | EK15 | AXIS 15 | 14.750 |
5 | EK20 | AXIS 20 | 19.500 |
6 | EK25 | AXIS 25000 | 24.500 |
7 | EK30 | AXIS 30000 | 29.000 |
8 | EK50 | AXIS 50000 | 48.500 |
9 | EK100 | AXIS 100000 | 96.000 |
BAGI PULSA XL
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | EBX1 | BAGI PULSA XL 1500 | 1.400 |
2 | EBX3 | BAGI PULSA XL 3000 | 2.900 |
CERIA
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | EC5 | CERIA 5 | 5.200 |
2 | EC10 | CERIA10 | 9.900 |
3 | EC20 | CERIA 20 | 19.100 |
4 | EC50 | CERIA 50 | 47.000 |
5 | EC100 | CERIA 100 | 93.600 |
ESIA
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | EE1 | ESIA 1000 | 1.500 |
2 | EE2 | ESIA 2000 | 2.500 |
3 | EE3 | ESIA 3000 | 3.500 |
4 | EE4 | ESIA 4000 | 4.500 |
5 | EE5 | ESIA 5000 | 5.500 |
6 | EE10 | ESIA10000 | 10.400 |
7 | EE15 | ESIA 15000 | 15.300 |
8 | EE20 | ESIA 20000 | 20.300 |
9 | EE25 | ESIA 25000 | 25.100 |
10 | EE50 | ESIA 50000 | 49.650 |
11 | EE100 | ESIA 100000 | 98.800 |
FLEXI
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | EF5 | FLEXI 5 | 5.450 |
2 | EF10 | FLEXI 10 | 10.200 |
3 | EF20 | FLEXI 20 | 19.600 |
4 | EF50 | FLEXI 50 | 47.100 |
5 | EF100 | FLEXI 100 | 93.600 |
6 | EF150 | FLEXI 150 | 141.500 |
7 | EF250 | FLEXI 250 | 234.800 |
FLEXI TRANSFER
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | EFT5 | FLEXI TRANSFER 5000 | 4.600 |
2 | EFT10 | FLEXI TRANSFER 10000 | 8.700 |
3 | EFT20 | FLEXI TRANSFER 20000 | 17.100 |
4 | EFT50 | FLEXI TRANSFER 50000 | 42.500 |
5 | EFT100 | FLEXI TRANSFER 100000 | 85.000 |
6 | EFT150 | FLEXI TRANSFER 150000 | 124.500 |
FREN
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | EN10 | FREN 10 | 10.050 |
2 | EN25 | FREN 25 | 24.300 |
3 | EN50 | FREN 50 | 48.000 |
4 | EN100 | FREN 100 | 95.600 |
5 | EN150 | FREN 150 | 143.500 |
6 | EN200 | FREN 200 | 192.000 |
7 | EN300 | FREN 300 | 287.500 |
8 | EN500 | FREN500 | 477.000 |
HEPI
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | EH5 | HEPI 5000 | 5.700 |
2 | EH10 | HEPI 10000 | 10.050 |
3 | EH20 | HEPI 20000 | 20.000 |
4 | EH25 | HEPI 25000 | 24.300 |
5 | EH50 | HEPI 50000 | 48.000 |
6 | EH100 | HEPI 100000 | 95.600 |
IM3
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | EI5 | IM3 5 | 5.575 |
2 | EI5G | IM3 5 GPRS | 5.575 |
3 | EI5S | IM3 5 SMS | 5.575 |
4 | EI8S | IM3 8000 SMS | 8.575 |
5 | EI10 | IM3 10 | 10.575 |
6 | EI20 | IM3 20 | 20.175 |
7 | EI10D | IM3 PANJANG UMUR 10 | 24.800 |
8 | EI25 | IM3 25 | 24.900 |
9 | EI30S | IM3 SUPER SMS 2000 | 29.800 |
10 | EI50 | IM3 50 | 48.800 |
11 | EI100 | IM3 100 | 96.000 |
IM3 ALTERNATIF
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | EIA5 | IM3 ALTERNATIF 5 | 5.875 |
2 | EIA5G | IM3 ALTERNATIF 5 GPRS | 5.875 |
3 | EIA5S | IM3 ALTERNATIF 5 SMS | 5.875 |
4 | EIA8S | IM3 ALTERNATIF 8SMS | 8.875 |
5 | EIA10 | IM3 ALTERNATIF 10 | 10.875 |
6 | EIA20 | IM3 ALTERNATIF 20 | 20.475 |
7 | EIA25 | IM3 ALTERNATIF 25 | 25.500 |
8 | EIA30S | IM3 ALTERNATIF 30S | 30.500 |
9 | EIA50 | IM3 ALTERNATIF 50 | 49.500 |
10 | EIA100 | IM3 ALTERNATIF 100 | 98.500 |
ISAT TRANSFER
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | EIT5 | IM3 TRANSFER 5 | 4.750 |
2 | EIT10 | IM3 TRANSFER 10 | 8.500 |
3 | EIT20 | IM3 TRANSFER 20 | 16.500 |
4 | EIT25 | IM3 TRANSFER 25 | 20.000 |
5 | EIT50 | IM3 TRANSFER 50 | 40.000 |
6 | EIT100 | IM3 TRANSFER 100 | 80.000 |
MENTARI
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | EM5S | MENTARI 5 SMS | 5.575 |
2 | EM5G | MENTARI 5 GPRS | 5.575 |
3 | EM5 | MENTARI 5 | 5.575 |
4 | EM8S | MENTARI 8 SMS | 8.575 |
5 | EM10 | MENTARI 10 | 10.575 |
6 | EM20 | MENTARI 20 | 20.175 |
7 | EM25 | MENTARI 25 | 24.900 |
8 | EM30S | MENTARI 30 SMS | 29.800 |
9 | EM50 | MENTARI 50 | 48.800 |
10 | EM75 | MENTARI 75 | 73.000 |
11 | EM100 | MENTARI 100 | 96.000 |
12 | EM150 | MENTARI 150 | 146.500 |
MENTARI ALTERNATIF
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | EMA5 | MENTARI ALTERNATIF 5 | 5.900 |
2 | EMA10 | MENTARI ALTERNATIF 10 | 10.750 |
3 | EMA20 | MENTARI ALTERNATIF 20 | 20.250 |
4 | EMA30 | MENTARI ALTERNATIF 30 | 30.500 |
5 | EMA50 | MENTARI ALTERNATIF 50 | 50.500 |
6 | EMA75 | MENTARI ALTERNATIF 75 | 75.000 |
7 | EMA100 | MENTARI ALTERNATIF 100 | 100.000 |
SIMPATI
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | SIM5 | SIMPATI SPECIAL 5 | 5.800 |
2 | ES5 | SIMPATI REGULAR 5 | 6.300 |
3 | SS5 | SIMPATI ALTERNATIF 5 | 6.800 |
4 | SIM10 | SIMPATI SPECIAL 10 | 10.700 |
5 | ES10 | SIMPATI REGULAR 10 | 11.200 |
6 | SS10 | SIMPATI ALTERNATIF 10 | 11.700 |
7 | SIM20 | SIMPATI SPECIAL 20 | 20.500 |
8 | ES20 | SIMPATI REGULAR 20 | 21.000 |
9 | SS20 | SIMPATI ALTERNATIF 20 | 21.500 |
10 | SIM25 | SIMPATI SPESIAL 25 | 25.500 |
11 | ES25 | SIMPATI REGULERL 25 | 26.000 |
12 | SS25 | SIMPATI ALTERNATIF 25 | 26.500 |
13 | SIM50 | SIMPATI SPECIAL 50 | 49.600 |
14 | ES50 | SIMPATI REGULAR 50 | 50.100 |
15 | SS50 | SIMPATI ALTERNATIF 50 | 50.600 |
16 | SIM100 | SIMPATI SPECIAL 100 | 98.000 |
17 | ES100 | SIMPATI REGULAR 100 | 98.500 |
18 | SS100 | SIMPATI ALTERNATIF 100 | 99.000 |
19 | SIM150 | SIMPATI SPECIAL 150 | 146.000 |
20 | ES150 | SIMPATI REGULAR 150 | 146.500 |
21 | SS150 | SIMPATI ALTERNATIF 150 | 147.000 |
SIMPATI TRANSFER
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | EST5 | SIMPATI TRF 5 | 5.600 |
2 | EST10 | SIMPATI TRANSFER 10 | 10.000 |
3 | EST20 | SIMPATI TRANSFER 20 | 19.000 |
4 | EST25 | SIMPATI TRANSFER 25 | 23.500 |
5 | EST50 | SIMPATI TRANSFER 50 | 46.000 |
6 | EST100 | SIMPATI TRANSFER 100 | 91.000 |
SMART
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | EZ5 | SMART 5 | 5.300 |
2 | EZ10 | SMART 10 | 10.200 |
3 | EZ20 | SMART 20 | 20.100 |
4 | EZ50 | SMART 50 | 49.300 |
5 | EZ100 | SMART 100 | 98.300 |
STAR ONE ALTERNATIF
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | EOA5 | STAR ONE ALTERNATIF 5 | 5.875 |
2 | EOA10 | STAR ONE ALTERNATIF 10 | 10.875 |
3 | EOA20 | STAR ONE ALTERNATIF 20 | 20.475 |
4 | EOA50 | STAR ONE ALTERNATIF 50 | 49.500 |
5 | EOA100 | STAR ONE ALTERNATIF 100 | 98.500 |
STARONE
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | EO5 | STARONE 5 | 5.575 |
2 | EO10 | STARONE 10 | 10.575 |
3 | EO20 | STARONE 20 | 20.175 |
4 | EO50 | STARONE 50 | 48.800 |
5 | EO100 | STARONE 100 | 96.000 |
THREE
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | ET1 | THREE ONLINE 1000 | 1.500 |
2 | ET2 | THREE ONLINE 2000 | 2.500 |
3 | ET3 | THREE ONLINE 3000 | 3.500 |
4 | ET4 | THREE ONLINE 4000 | 4.500 |
5 | ET5 | THREE ONLINE 5000 | 5.300 |
6 | ET9 | THREE ONLINE 9000 | 9.200 |
7 | ET10 | THREE ONLINE 10000 | 10.200 |
8 | ET19 | THREE ONLINE 19000 | 19.000 |
9 | ET20 | THREE ONLINE 20000 | 19.750 |
10 | ET25 | THREE ONLINE 25000 | 24.750 |
11 | ET30 | THREE ONLINE 30000 | 29.500 |
12 | ET50 | THREE ONLINE 50000 | 48.750 |
13 | ET100 | THREE ONLINE 100000 | 97.000 |
XL BEBAS
No | Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|---|
1 | EX5 | BEBAS REGULAR 5 | 5.575 |
2 | EX10 | BEBAS REGULAR 10 | 10.500 |
3 | EX10T | BEBAS XTRA 10 | 10.500 |
4 | EX25 | BEBAS REGULAR 25 | 25.100 |
5 | EX50T | BEBAS XTRA 50 | 49.600 |
6 | EX50 | BEBAS REGULAR 50 | 49.600 |
7 | EX100 | BEBAS REGULAR 100 | 98.750 |
8 | EX100T | BEBAS XTRA 100 | 98.750 |
9 | EX150 | BEBAS REGULAR 150 | 147.700 |
10 | EX200 | XLREGULER200 | 196.700 |
Keterangan : Stok Kosong , Gangguan, Normal
*Update terakhir tanggal
0 komentar:
Posting Komentar